CurveScreen.obj 40 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375
  1. # Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'CurveScreen.blend'
  2. # www.blender.org
  3. g Plane
  4. v 0.765659 0.725009 0.083774
  5. v 0.760233 0.599425 0.084046
  6. v 0.894660 0.710726 0.120881
  7. v 0.769660 0.855226 0.084622
  8. v 0.635233 0.735550 0.051003
  9. v 0.631202 0.609500 0.050937
  10. v 0.889884 0.587800 0.122248
  11. v 0.891128 0.834541 0.119197
  12. v 0.639884 0.865801 0.052212
  13. v -0.250512 0.749277 0.002550
  14. v -0.250310 0.624225 0.002547
  15. v -0.125000 0.750000 0.000000
  16. v -0.250744 0.874540 0.002611
  17. v -0.377047 0.747110 0.010201
  18. v -0.376240 0.621900 0.010187
  19. v -0.125000 0.625000 0.000000
  20. v -0.125000 0.875000 0.000000
  21. v -0.377977 0.873160 0.010442
  22. v -0.250000 0.010709 0.258947
  23. v -0.250000 0.002617 0.375244
  24. v -0.125000 0.007812 0.257812
  25. v -0.250000 0.034189 0.158292
  26. v -0.375000 0.019400 0.262351
  27. v -0.375000 0.010468 0.375977
  28. v -0.125000 0.000000 0.375000
  29. v -0.125000 0.031250 0.156250
  30. v -0.375000 0.043007 0.164418
  31. v 0.750000 0.103408 0.295251
  32. v 0.750000 0.086364 0.383056
  33. v 0.875000 0.146861 0.312269
  34. v 0.750000 0.128246 0.223640
  35. v 0.625000 0.065749 0.280503
  36. v 0.625000 0.052342 0.379883
  37. v 0.875000 0.125621 0.386718
  38. v 0.875000 0.172335 0.254272
  39. v 0.625000 0.090035 0.197092
  40. v 0.250000 0.010709 0.258947
  41. v 0.250000 0.002617 0.375244
  42. v 0.375000 0.019400 0.262350
  43. v 0.250000 0.034189 0.158292
  44. v 0.125000 0.007812 0.257812
  45. v 0.125000 0.000000 0.375000
  46. v 0.375000 0.010468 0.375977
  47. v 0.375000 0.043007 0.164418
  48. v 0.125000 0.031250 0.156250
  49. v 0.250000 0.001156 0.749564
  50. v 0.250000 0.000586 0.874954
  51. v 0.375000 0.004625 0.748257
  52. v 0.250000 0.001695 0.624406
  53. v 0.125000 0.000000 0.750000
  54. v 0.125000 0.000000 0.875000
  55. v 0.375000 0.002344 0.874817
  56. v 0.375000 0.006781 0.622622
  57. v 0.125000 0.000000 0.625000
  58. v 0.749023 0.038449 0.734332
  59. v 0.746094 0.020508 0.868340
  60. v 0.871094 0.056672 0.723935
  61. v 0.750000 0.055945 0.605381
  62. v 0.625000 0.023125 0.741284
  63. v 0.625000 0.011719 0.874083
  64. v 0.859375 0.032813 0.852210
  65. v 0.875000 0.081374 0.596463
  66. v 0.625000 0.033906 0.613110
  67. v -0.750000 0.103408 0.295251
  68. v -0.750000 0.086364 0.383056
  69. v -0.625000 0.065749 0.280503
  70. v -0.750000 0.128246 0.223640
  71. v -0.875000 0.146861 0.312269
  72. v -0.875000 0.125621 0.386718
  73. v -0.625000 0.052342 0.379883
  74. v -0.625000 0.090035 0.197092
  75. v -0.875000 0.172335 0.254272
  76. v -0.749023 0.038449 0.734332
  77. v -0.746094 0.020508 0.868340
  78. v -0.625000 0.023125 0.741284
  79. v -0.750000 0.055945 0.605381
  80. v -0.871094 0.056672 0.723935
  81. v -0.859375 0.032813 0.852210
  82. v -0.625000 0.011719 0.874083
  83. v -0.625000 0.033906 0.613110
  84. v -0.875000 0.081374 0.596463
  85. v -0.250000 0.001156 0.749564
  86. v -0.250000 0.000586 0.874954
  87. v -0.125000 0.000000 0.750000
  88. v -0.250000 0.001695 0.624406
  89. v -0.375000 0.004625 0.748257
  90. v -0.375000 0.002344 0.874817
  91. v -0.125000 0.000000 0.875000
  92. v -0.125000 0.000000 0.625000
  93. v -0.375000 0.006781 0.622622
  94. v -0.765659 0.725009 0.083774
  95. v -0.760233 0.599425 0.084046
  96. v -0.635233 0.735550 0.051003
  97. v -0.769660 0.855226 0.084622
  98. v -0.894660 0.710726 0.120881
  99. v -0.889884 0.587800 0.122248
  100. v -0.631202 0.609500 0.050937
  101. v -0.639884 0.865800 0.052212
  102. v -0.891128 0.834541 0.119197
  103. v -0.750512 0.292936 0.106831
  104. v -0.750000 0.221019 0.130867
  105. v -0.625310 0.279099 0.067824
  106. v -0.752047 0.380607 0.093242
  107. v -0.875744 0.308901 0.151839
  108. v -0.875000 0.250460 0.176147
  109. v -0.625000 0.195504 0.091624
  110. v -0.626240 0.378398 0.056510
  111. v -0.877977 0.383156 0.135625
  112. v -0.250015 0.258877 0.010813
  113. v -0.250000 0.158213 0.034269
  114. v -0.125000 0.257812 0.007812
  115. v -0.250062 0.375170 0.002826
  116. v -0.375062 0.262070 0.019815
  117. v -0.375000 0.164101 0.043325
  118. v -0.125000 0.156250 0.031250
  119. v -0.125000 0.375000 0.000000
  120. v -0.375248 0.375680 0.011302
  121. v 0.250512 0.749277 0.002550
  122. v 0.250310 0.624225 0.002547
  123. v 0.377047 0.747110 0.010201
  124. v 0.250744 0.874540 0.002611
  125. v 0.125000 0.750000 0.000000
  126. v 0.125000 0.625000 0.000000
  127. v 0.376240 0.621900 0.010187
  128. v 0.377977 0.873160 0.010442
  129. v 0.125000 0.875000 0.000000
  130. v 0.250015 0.258877 0.010813
  131. v 0.250000 0.158213 0.034269
  132. v 0.375062 0.262070 0.019815
  133. v 0.250062 0.375170 0.002826
  134. v 0.125000 0.257812 0.007812
  135. v 0.125000 0.156250 0.031250
  136. v 0.375000 0.164101 0.043325
  137. v 0.375248 0.375680 0.011302
  138. v 0.125000 0.375000 0.000000
  139. v 0.750512 0.292936 0.106831
  140. v 0.750000 0.221019 0.130867
  141. v 0.875744 0.308901 0.151839
  142. v 0.752047 0.380607 0.093242
  143. v 0.625310 0.279099 0.067824
  144. v 0.625000 0.195504 0.091624
  145. v 0.875000 0.250460 0.176147
  146. v 0.877977 0.383156 0.135625
  147. v 0.626240 0.378398 0.056510
  148. v -1.000000 0.108499 0.586951
  149. v -0.992188 0.076343 0.711815
  150. v -0.968750 0.046875 0.830888
  151. v 0.625000 0.000000 1.009194
  152. v 0.742188 0.002344 1.004876
  153. v 0.843750 0.009375 0.980888
  154. v 1.019845 0.575400 0.162998
  155. v 1.022948 0.694571 0.160156
  156. v 1.008441 0.808802 0.154856
  157. v -0.644845 0.998151 0.053991
  158. v -0.772948 0.987759 0.086029
  159. v -0.883441 0.958802 0.117356
  160. v -1.003969 0.385874 0.180833
  161. v -1.000992 0.325930 0.199848
  162. v -1.000000 0.281864 0.224446
  163. v -0.375000 0.000000 1.001839
  164. v -0.250000 0.000000 1.000460
  165. v -0.125000 0.000000 1.000000
  166. v 1.000000 0.167494 0.390624
  167. v 1.000000 0.193210 0.330421
  168. v 1.000000 0.219364 0.286946
  169. v 0.378969 0.999630 0.010798
  170. v 0.250992 0.999908 0.002700
  171. v 0.125000 1.000000 0.000000
  172. v 0.000000 0.625000 0.000000
  173. v 0.000000 0.750000 0.000000
  174. v 0.000000 0.875000 0.000000
  175. v 0.000000 0.000000 0.375000
  176. v 0.000000 0.007812 0.257812
  177. v 0.000000 0.031250 0.156250
  178. v -0.625000 0.131266 0.133013
  179. v -0.750000 0.165807 0.168690
  180. v -0.875000 0.205662 0.209855
  181. v 0.375000 0.088753 0.089103
  182. v 0.250000 0.080782 0.080869
  183. v 0.125000 0.078125 0.078125
  184. v -1.000000 0.219364 0.286946
  185. v -1.000000 0.193210 0.330421
  186. v -1.000000 0.167494 0.390624
  187. v 0.125000 0.000000 1.000000
  188. v 0.250000 0.000000 1.000460
  189. v 0.375000 0.000000 1.001839
  190. v 1.000000 0.281864 0.224446
  191. v 1.000992 0.325930 0.199848
  192. v 1.003969 0.385874 0.180833
  193. v -0.125000 1.000000 0.000000
  194. v -0.250992 0.999908 0.002700
  195. v -0.378969 0.999630 0.010798
  196. v -1.008441 0.808802 0.154856
  197. v -1.022948 0.694571 0.160156
  198. v -1.019845 0.575400 0.162998
  199. v -0.843750 0.009375 0.980888
  200. v -0.742188 0.002344 1.004876
  201. v -0.625000 0.000000 1.009194
  202. v 0.968750 0.046875 0.830888
  203. v 0.992188 0.076343 0.711815
  204. v 1.000000 0.108499 0.586951
  205. v 0.883441 0.958802 0.117356
  206. v 0.772948 0.987759 0.086029
  207. v 0.644845 0.998151 0.053991
  208. v 0.000000 0.156250 0.031250
  209. v 0.000000 0.257812 0.007812
  210. v 0.000000 0.375000 0.000000
  211. v 0.000000 0.000000 0.875000
  212. v 0.000000 0.000000 0.750000
  213. v 0.000000 0.000000 0.625000
  214. v -0.125000 0.078125 0.078125
  215. v -0.250000 0.080782 0.080869
  216. v -0.375000 0.088753 0.089103
  217. v 0.875000 0.205662 0.209855
  218. v 0.750000 0.165807 0.168690
  219. v 0.625000 0.131266 0.133013
  220. v 0.500000 0.026171 0.377441
  221. v 0.500000 0.036781 0.269158
  222. v 0.500000 0.060643 0.176671
  223. v 0.500000 0.005859 0.874542
  224. v 0.500000 0.011562 0.745642
  225. v 0.500000 0.016953 0.619055
  226. v 0.375000 0.008750 0.498374
  227. v 0.250000 0.002187 0.499594
  228. v 0.125000 0.000000 0.500000
  229. v 0.875000 0.104998 0.480492
  230. v 0.750000 0.072186 0.486588
  231. v 0.625000 0.043749 0.491872
  232. v -0.500000 0.026171 0.377441
  233. v -0.500000 0.036781 0.269158
  234. v -0.500000 0.060643 0.176671
  235. v -0.500000 0.005859 0.874542
  236. v -0.500000 0.011562 0.745642
  237. v -0.500000 0.016953 0.619055
  238. v -0.625000 0.043749 0.491872
  239. v -0.750000 0.072186 0.486588
  240. v -0.875000 0.104998 0.480492
  241. v -0.125000 0.000000 0.500000
  242. v -0.250000 0.002187 0.499594
  243. v -0.375000 0.008750 0.498374
  244. v -0.503101 0.617250 0.025468
  245. v -0.505116 0.742775 0.025502
  246. v -0.507442 0.870400 0.026106
  247. v -0.500000 0.175877 0.061437
  248. v -0.500155 0.268456 0.037818
  249. v -0.500620 0.376699 0.028255
  250. v -0.628101 0.489749 0.052582
  251. v -0.755116 0.483086 0.086761
  252. v -0.882442 0.475398 0.126197
  253. v -0.125000 0.500000 0.000000
  254. v -0.250155 0.499487 0.002629
  255. v -0.375620 0.497950 0.010516
  256. v 0.503101 0.617250 0.025468
  257. v 0.505116 0.742775 0.025502
  258. v 0.507442 0.870400 0.026106
  259. v 0.500000 0.175877 0.061437
  260. v 0.500155 0.268456 0.037818
  261. v 0.500620 0.376699 0.028255
  262. v 0.375620 0.497950 0.010516
  263. v 0.250155 0.499487 0.002629
  264. v 0.125000 0.500000 0.000000
  265. v 0.882442 0.475398 0.126197
  266. v 0.755116 0.483086 0.086761
  267. v 0.628101 0.489749 0.052582
  268. v -0.921875 0.023438 0.926477
  269. v 0.921875 0.023438 0.926477
  270. v -0.965535 0.902182 0.142217
  271. v 0.965535 0.902182 0.142217
  272. v -1.000000 0.248175 0.253765
  273. v 0.000000 0.000000 1.000000
  274. v 1.000000 0.248175 0.253765
  275. v 0.000000 1.000000 0.000000
  276. v 0.000000 0.078125 0.078125
  277. v -1.000000 0.139997 0.473990
  278. v 0.500000 0.000000 1.004597
  279. v 1.009923 0.467198 0.168263
  280. v -0.509923 0.999075 0.026995
  281. v -1.009923 0.467198 0.168263
  282. v -0.500000 0.000000 1.004597
  283. v 1.000000 0.139997 0.473990
  284. v 0.509923 0.999075 0.026995
  285. v 0.000000 0.500000 0.000000
  286. v 0.000000 0.000000 0.500000
  287. v -0.500000 0.104695 0.105569
  288. v 0.500000 0.104695 0.105569
  289. v 0.500000 0.021875 0.495936
  290. v -0.500000 0.021875 0.495936
  291. v -0.501550 0.494875 0.026291
  292. v 0.501550 0.494875 0.026291
  293. vt 0.886028 0.820998
  294. vt 0.818830 0.831551
  295. vt 0.816071 0.749720
  296. vt 0.881760 0.735235
  297. vt 0.813965 0.672406
  298. vt 0.752411 0.839053
  299. vt 0.751253 0.760896
  300. vt 0.750371 0.685265
  301. vt 0.948029 0.718544
  302. vt 0.952819 0.807188
  303. vt 1.014589 0.700749
  304. vt 1.019407 0.791751
  305. vt 0.877981 0.655671
  306. vt 0.942277 0.636353
  307. vt 1.006713 0.615743
  308. vt 0.953259 0.895250
  309. vt 0.889697 0.909673
  310. vt 0.951524 0.983020
  311. vt 1.014767 0.876977
  312. vt 0.994272 0.944657
  313. vt 0.822025 0.916395
  314. vt 0.753753 0.918895
  315. vt 0.893065 0.999803
  316. vt 0.825438 1.002744
  317. vt 0.755186 0.999580
  318. vt 0.314546 0.843966
  319. vt 0.313792 0.767532
  320. vt 0.376644 0.770981
  321. vt 0.313288 0.692519
  322. vt 0.375885 0.696427
  323. vt 0.249741 0.839370
  324. vt 0.249958 0.760799
  325. vt 0.250186 0.684826
  326. vt 0.377743 0.846366
  327. vt 0.438846 0.772210
  328. vt 0.500728 0.772286
  329. vt 0.501425 0.847283
  330. vt 0.438154 0.697805
  331. vt 0.500274 0.697908
  332. vt 0.439860 0.847246
  333. vt 0.441090 0.922703
  334. vt 0.379067 0.922305
  335. vt 0.442428 0.998370
  336. vt 0.380504 0.998521
  337. vt 0.502285 0.922694
  338. vt 0.503226 0.998311
  339. vt 0.315465 0.921346
  340. vt 0.249533 0.919674
  341. vt 0.316467 0.999201
  342. vt 0.249328 1.000844
  343. vt 0.313803 0.339700
  344. vt 0.313799 0.297455
  345. vt 0.376585 0.295344
  346. vt 0.313716 0.251123
  347. vt 0.251118 0.342784
  348. vt 0.251054 0.301582
  349. vt 0.250920 0.255598
  350. vt 0.376494 0.338119
  351. vt 0.439317 0.294615
  352. vt 0.501902 0.294629
  353. vt 0.501617 0.337627
  354. vt 0.376589 0.248832
  355. vt 0.439422 0.248026
  356. vt 0.502097 0.248003
  357. vt 0.439122 0.337581
  358. vt 0.438857 0.381271
  359. vt 0.376327 0.381520
  360. vt 0.438543 0.430031
  361. vt 0.376094 0.429912
  362. vt 0.501274 0.381343
  363. vt 0.500904 0.430125
  364. vt 0.313729 0.382279
  365. vt 0.251111 0.383740
  366. vt 0.313582 0.429615
  367. vt 0.251031 0.428986
  368. vt 0.874674 0.354896
  369. vt 0.812442 0.348456
  370. vt 0.812600 0.308818
  371. vt 0.812749 0.263248
  372. vt 0.874762 0.272869
  373. vt 0.750266 0.343420
  374. vt 0.750524 0.302015
  375. vt 0.750743 0.255803
  376. vt 0.874704 0.317578
  377. vt 0.936827 0.327642
  378. vt 0.936944 0.362272
  379. vt 0.998960 0.338358
  380. vt 0.936780 0.283941
  381. vt 0.998800 0.295740
  382. vt 0.937060 0.393036
  383. vt 0.874647 0.389754
  384. vt 0.937104 0.425139
  385. vt 0.999232 0.370116
  386. vt 0.999499 0.396510
  387. vt 0.999640 0.423035
  388. vt 0.812287 0.386856
  389. vt 0.750006 0.384535
  390. vt 0.874597 0.427085
  391. vt 0.812148 0.428718
  392. vt 0.749784 0.429878
  393. vt 0.626069 0.338527
  394. vt 0.563910 0.337797
  395. vt 0.564245 0.294752
  396. vt 0.564494 0.248065
  397. vt 0.626687 0.248916
  398. vt 0.626416 0.295606
  399. vt 0.688486 0.297819
  400. vt 0.688165 0.340256
  401. vt 0.688746 0.251261
  402. vt 0.687831 0.382983
  403. vt 0.625694 0.382040
  404. vt 0.687534 0.430411
  405. vt 0.563531 0.381546
  406. vt 0.625343 0.430503
  407. vt 0.563151 0.430345
  408. vt 0.564640 0.132731
  409. vt 0.564601 0.068076
  410. vt 0.626867 0.068199
  411. vt 0.564529 0.001425
  412. vt 0.502151 0.132818
  413. vt 0.502072 0.068248
  414. vt 0.501962 0.001683
  415. vt 0.626881 0.133181
  416. vt 0.688971 0.068921
  417. vt 0.688961 0.134679
  418. vt 0.751015 0.070547
  419. vt 0.626821 0.001186
  420. vt 0.688954 0.001031
  421. vt 0.751041 0.001025
  422. vt 0.688895 0.196170
  423. vt 0.626831 0.194097
  424. vt 0.750969 0.137738
  425. vt 0.750885 0.200267
  426. vt 0.564615 0.193393
  427. vt 0.502170 0.193402
  428. vt 0.812993 0.142871
  429. vt 0.813098 0.073381
  430. vt 0.873251 0.079715
  431. vt 0.813197 0.001234
  432. vt 0.871487 0.006789
  433. vt 0.874539 0.150208
  434. vt 0.929507 0.091839
  435. vt 0.935114 0.159878
  436. vt 0.983814 0.106857
  437. vt 0.921976 0.022823
  438. vt 0.960730 0.054469
  439. vt 0.936873 0.225966
  440. vt 0.874875 0.215836
  441. vt 0.995203 0.170715
  442. vt 0.998873 0.236767
  443. vt 0.812879 0.207046
  444. vt 0.063443 0.361853
  445. vt 0.063487 0.327234
  446. vt 0.125931 0.317135
  447. vt 0.063512 0.283445
  448. vt 0.000947 0.369845
  449. vt 0.001077 0.337996
  450. vt 0.001205 0.295131
  451. vt 0.125957 0.354351
  452. vt 0.188442 0.308363
  453. vt 0.188509 0.347831
  454. vt 0.125867 0.272480
  455. vt 0.188320 0.262958
  456. vt 0.188518 0.386091
  457. vt 0.125944 0.389111
  458. vt 0.188466 0.427873
  459. vt 0.125891 0.426396
  460. vt 0.063382 0.392576
  461. vt 0.000827 0.396264
  462. vt 0.063309 0.424678
  463. vt 0.000724 0.422838
  464. vt 0.126116 0.149681
  465. vt 0.065423 0.158812
  466. vt 0.071177 0.090512
  467. vt 0.127412 0.079077
  468. vt 0.078852 0.021263
  469. vt 0.005292 0.169075
  470. vt 0.016964 0.104828
  471. vt 0.040198 0.052400
  472. vt 0.187690 0.073406
  473. vt 0.187931 0.142812
  474. vt 0.250181 0.071057
  475. vt 0.250466 0.138006
  476. vt 0.129180 0.006034
  477. vt 0.187437 0.001333
  478. vt 0.249878 0.001779
  479. vt 0.188145 0.206885
  480. vt 0.125765 0.215406
  481. vt 0.250719 0.200296
  482. vt 0.063512 0.225214
  483. vt 0.001325 0.235667
  484. vt 0.376327 0.133525
  485. vt 0.313320 0.135064
  486. vt 0.313049 0.069590
  487. vt 0.312758 0.001990
  488. vt 0.375870 0.002012
  489. vt 0.376111 0.068781
  490. vt 0.439180 0.068408
  491. vt 0.439326 0.132930
  492. vt 0.439007 0.001894
  493. vt 0.439416 0.193466
  494. vt 0.376495 0.194217
  495. vt 0.313549 0.196284
  496. vt 0.047468 0.807585
  497. vt 0.051884 0.718848
  498. vt 0.118675 0.735370
  499. vt 0.057466 0.636543
  500. vt 0.122104 0.655578
  501. vt -0.019860 0.792168
  502. vt -0.015235 0.701240
  503. vt -0.007344 0.616247
  504. vt 0.114966 0.821373
  505. vt 0.184809 0.749715
  506. vt 0.182803 0.831904
  507. vt 0.186401 0.672092
  508. vt 0.180520 0.917135
  509. vt 0.112008 0.910302
  510. vt 0.178098 1.003888
  511. vt 0.109424 1.000695
  512. vt 0.047578 0.895750
  513. vt -0.014810 0.877338
  514. vt 0.049951 0.983630
  515. vt 0.006324 0.945056
  516. vt 0.125348 0.523984
  517. vt 0.062591 0.510528
  518. vt 0.063228 0.463430
  519. vt 0.125798 0.471188
  520. vt -0.000195 0.496175
  521. vt 0.000647 0.455151
  522. vt 0.188351 0.477904
  523. vt 0.188050 0.535645
  524. vt 0.250876 0.483058
  525. vt 0.250668 0.544615
  526. vt 0.187441 0.600555
  527. vt 0.250430 0.612318
  528. vt 0.124223 0.585281
  529. vt 0.060852 0.567667
  530. vt -0.002594 0.548883
  531. vt 0.375592 0.552705
  532. vt 0.313174 0.549996
  533. vt 0.313363 0.486127
  534. vt 0.375807 0.487662
  535. vt 0.438201 0.488209
  536. vt 0.437946 0.553660
  537. vt 0.500539 0.488318
  538. vt 0.500259 0.553778
  539. vt 0.437892 0.624240
  540. vt 0.500144 0.624357
  541. vt 0.375576 0.622981
  542. vt 0.313115 0.619400
  543. vt 0.624977 0.846184
  544. vt 0.562965 0.847152
  545. vt 0.562622 0.772273
  546. vt 0.624817 0.771091
  547. vt 0.562423 0.697993
  548. vt 0.687598 0.767659
  549. vt 0.687960 0.843707
  550. vt 0.624733 0.696772
  551. vt 0.687338 0.692958
  552. vt 0.688389 0.920653
  553. vt 0.625188 0.921791
  554. vt 0.688853 0.998049
  555. vt 0.563402 0.922431
  556. vt 0.625425 0.997656
  557. vt 0.563887 0.997908
  558. vt 0.562555 0.553976
  559. vt 0.562814 0.488538
  560. vt 0.625063 0.488278
  561. vt 0.624863 0.553295
  562. vt 0.687324 0.486951
  563. vt 0.687214 0.550775
  564. vt 0.749636 0.483967
  565. vt 0.687214 0.620054
  566. vt 0.624751 0.623483
  567. vt 0.749635 0.545457
  568. vt 0.749856 0.613004
  569. vt 0.562412 0.624511
  570. vt 0.812158 0.536380
  571. vt 0.812034 0.478737
  572. vt 0.874498 0.471822
  573. vt 0.874757 0.524485
  574. vt 0.937006 0.463785
  575. vt 0.937407 0.510711
  576. vt 0.999536 0.455186
  577. vt 0.938950 0.567655
  578. vt 0.875782 0.585595
  579. vt 1.000082 0.495997
  580. vt 1.002176 0.548504
  581. vt 0.812732 0.601115
  582. vn -0.259700 0.007200 0.965600
  583. vn -0.218000 0.002400 0.975900
  584. vn -0.221400 0.012300 0.975100
  585. vn -0.264500 0.023000 0.964100
  586. vn -0.231000 0.027900 0.972500
  587. vn -0.155800 -0.000100 0.987800
  588. vn -0.157400 0.005200 0.987500
  589. vn -0.163600 0.013000 0.986400
  590. vn -0.288700 0.036200 0.956700
  591. vn -0.283900 0.012700 0.958700
  592. vn -0.299300 0.048200 0.952900
  593. vn -0.292800 0.018000 0.956000
  594. vn -0.276300 0.050100 0.959700
  595. vn -0.301400 0.080000 0.950100
  596. vn -0.316500 0.110700 0.942100
  597. vn -0.282900 0.000200 0.959100
  598. vn -0.258300 -0.001300 0.966000
  599. vn -0.280000 -0.003400 0.960000
  600. vn -0.291200 0.002600 0.956700
  601. vn -0.292000 -0.004200 0.956400
  602. vn -0.218300 -0.002700 0.975900
  603. vn -0.157000 -0.002300 0.987600
  604. vn -0.256800 -0.003800 0.966500
  605. vn -0.219600 -0.004900 0.975600
  606. vn -0.159200 -0.004500 0.987200
  607. vn 0.089700 -0.000600 0.995900
  608. vn 0.090200 0.001600 0.995900
  609. vn 0.040500 0.000300 0.999200
  610. vn 0.093400 0.004900 0.995600
  611. vn 0.041800 0.001200 0.999100
  612. vn 0.155800 -0.000100 0.987800
  613. vn 0.157400 0.005200 0.987500
  614. vn 0.163600 0.013000 0.986400
  615. vn 0.040500 -0.000300 0.999200
  616. vn 0.010100 0.000000 0.999900
  617. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  618. vn 0.010400 0.000100 0.999900
  619. vn 0.010200 -0.000000 0.999900
  620. vn 0.010400 -0.000100 0.999900
  621. vn 0.041300 -0.000700 0.999100
  622. vn 0.010700 0.000000 0.999900
  623. vn 0.042100 -0.000500 0.999100
  624. vn 0.090700 -0.001500 0.995800
  625. vn 0.157000 -0.002300 0.987600
  626. vn 0.092000 -0.002300 0.995800
  627. vn 0.159200 -0.004500 0.987200
  628. vn 0.109100 0.981600 0.156800
  629. vn 0.093500 0.994300 0.050800
  630. vn 0.041700 0.998400 0.038800
  631. vn 0.076500 0.996900 0.016600
  632. vn 0.191700 0.966300 0.171800
  633. vn 0.164800 0.983500 0.074200
  634. vn 0.135000 0.990000 0.040000
  635. vn 0.048900 0.987600 0.149300
  636. vn 0.010400 0.999400 0.034100
  637. vn 0.000000 0.999400 0.033300
  638. vn 0.000000 0.989300 0.146200
  639. vn 0.033800 0.999400 0.004700
  640. vn 0.008200 0.999900 0.000500
  641. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  642. vn 0.012400 0.989100 0.146500
  643. vn 0.014100 0.927100 0.374600
  644. vn 0.055800 0.924900 0.376000
  645. vn 0.015200 0.707000 0.707000
  646. vn 0.060300 0.705800 0.705800
  647. vn 0.000000 0.927300 0.374200
  648. vn 0.000000 0.707100 0.707100
  649. vn 0.124200 0.917000 0.379000
  650. vn 0.217000 0.897600 0.383600
  651. vn 0.134100 0.700700 0.700700
  652. vn 0.232800 0.687700 0.687600
  653. vn -0.326700 0.912900 0.244600
  654. vn -0.271400 0.941600 0.199300
  655. vn -0.233900 0.965600 0.113600
  656. vn -0.191800 0.978200 0.079100
  657. vn -0.229100 0.964300 0.132900
  658. vn -0.191700 0.966300 0.171800
  659. vn -0.164800 0.983500 0.074200
  660. vn -0.135000 0.990000 0.040000
  661. vn -0.280500 0.944500 0.170900
  662. vn -0.296000 0.923800 0.242700
  663. vn -0.350000 0.879000 0.323800
  664. vn -0.333200 0.888500 0.315600
  665. vn -0.247500 0.947900 0.200500
  666. vn -0.270200 0.926600 0.261600
  667. vn -0.401000 0.792800 0.458900
  668. vn -0.365900 0.832300 0.416400
  669. vn -0.417200 0.645100 0.640100
